שנה ב'
מספר המקצוע
| שם המקצוע | שעות הרצאה
| שעות תרגיל
| שעות מעבדה
| סה"כ שעות
| משקל |
סמסטר א'
|
|
|
|
|
| |
0400141 | פיסיקה 2 ב' קדם: פיסיקה 1, מבוא לפיזיקה 2 | 3 | 1 | - | 4 | 3.5 |
0400081 | מעבדה לפיסיקה 2 צמוד: פיסיקה 2, קדם: מע' לפיזיקה 1, מבוא לפיזיקה 2 | - | - | 1 | 1 | 0.25 |
3000211 | כימיה אורגנית 1 קדם: כימיה כללית 2 | 3 | 2 | - | 5 | 4.0 |
3000791 | מבוא להנדסה כימית 3 קדם: מבוא להנ. כימית 2 | 2 | 2 | - | 4 | 3.0 |
3000821 | מבוא לביולוגיה של התא קדם: איתור מידע והצגתו, כימיה אנליטית 2. | 2 | 1 | - | 3 | 2.5 |
3000041 | מבוא לביוטכנולוגיה צמוד: מבוא לביולוגיה של התא | 2 | 1 | - | 3 | 2.5 |
0300061 | משוואות דיפרנציאליות קדם: חדו"א 2 | 3 | 1 | - | 4 | 3.5 |
|
| 15 | 8 | 1 | 24 | 19.25 |
סמסטר ב'
|
|
|
|
|
| |
3000851 | ביוכימיה קדם: כימיה אורגנית 1 צמוד: כימיה אורגנית 2
| 4 | 2 | - | 6 | 5.0 |
3000906 | מעבדה לביוכימיה צמוד: ביוכימיה, מעבדה לכימיה אורגנית | - | - | 4 | 4 | 2.0 |
3000361 | כימיה אורגנית 2 קדם: כימיה אורגנית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 3.5 |
3000936 | מעבדה לכימיה אורגנית קדם: כימיה אורגנית 1, מעבדה לכימיה אנליטית 2 צמוד: כימיה אורגנית 2 | - | - | 4 | 4 | 2.0 |
3000271 | עקרונות הנדסה כימית 1 קדם: פיזיקה 1, מבוא להנ. כימית 3 צמוד: משוואות דיפרנציאליות | 3 | 2 | - | 5 | 4.0 |
1001101 | מבוא לחומרים קדם: כימיה אורגנית 1 צמוד: כימיה אורגנית 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2.5 |
0200011 | אנגלית מתקדמים 2 קדם: אנגלית למתקדמים 1 | 2 | - | - | 2 | 2.0 |
|
| 14 | 6 | 8 | 28 | 21.0 |
* התמחות ביוטכנולוגיה - תוכנית הלימודים תקפה עבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"א.